ارزش غذایی در هر ۱۰۰گرم از مواد پخته شده بدون نمک | لوبیا قرمز جگری | لوبیا قرمز پوست پیازی | لوبیا چیتی | لوبیا چشم بلبلی | لوبیا سفید | لوبیا سیاه | باقالا | نخود | عدس | ماش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آب (g) | ۶۶.۹۴ | ۶۱.۲۰ | ۶۴.۶۵ | ۷۰.۰۴ | ۶۹.۰۰ | ۶۵.۷۴ | ۷۱.۵۴ | ۶۰.۲۱ | ۶۹.۶۴ | ۷۲.۶۶ |
کالری (kcal) | ۱۲۷ | ۱۴۹ | ۱۳۶ | ۱۱۶ | ۱۱۸ | ۱۳۲ | ۱۱۰ | ۱۶۴ | ۱۱۶ | ۱۰۵ |
پروتئین (g) | ۸.۶۷ | ۹.۰۶ | ۹.۳۴ | ۷.۷۳ | ۸.۳۳ | ۸.۸۶ | ۷.۶۰ | ۸.۸۶ | ۹.۰۲ | ۷.۰۲ |
چربی (g) | ۰.۵۰ | ۰.۴۹ | ۰.۴۶ | ۰.۵۳ | ۰.۴۵ | ۰.۵۴ | ۰.۴۰ | ۲.۵۹ | ۰.۳۸ | ۰.۳۸ |
کربوهیدارت (g) | ۲۲.۸۰ | ۲۷.۹۱ | ۲۴.۴۶ | ۲۰.۷۶ | ۲۱.۰۹ | ۲۳.۷۱ | ۱۹.۶۵ | ۲۷.۴۲ | ۲۰.۱۳ | ۱۹.۱۵ |
فیبر (g) | ۷.۴ | ۵.۳ | ۸.۶ | ۶.۵ | ۷.۰ | ۸.۷ | ۵.۴ | ۷.۶ | ۷.۹ | ۷.۶ |
قند (g) | ۰.۳۲ | ۰.۳۶ | ۰ | ۳.۳۰ | ۰ | ۰.۳۲ | ۱.۸۲ | ۴.۸۰ | ۱.۸۰ | ۲.۰۰ |
کلسیم (mg) | ۲۸ | ۵۲ | ۵۰ | ۲۴ | ۶۸ | ۲۷ | ۳۶ | ۴۹ | ۱۹ | ۲۷ |
آهن (mg) | ۲.۹۴ | ۲.۳۰ | ۲.۰۹ | ۲.۵۱ | ۲.۱۳ | ۲.۱۰ | ۱.۵۰ | ۲.۸۹ | ۳.۳۳ | ۱.۴۰ |
منیزیم | ۴۵ | ۶۵ | ۵۰ | ۵۳ | ۵۰ | ۷۰ | ۴۳ | ۴۸ | ۳۶ | ۴۸ |
فسفر | ۱۴۲ | ۱۶۵ | ۱۳۵ | ۱۵۶ | ۱۶۵ | ۱۴۰ | ۱۲۵ | ۱۶۸ | ۱۸۰ | ۹۹ |
پتاسیم | ۴۰۳ | ۵۰۸ | ۳۸۷ | ۲۷۸ | ۳۹۱ | ۳۵۵ | ۲۶۸ | ۲۹۱ | ۳۶۹ | ۲۶۶ |
سدیم (mg) | ۲ | ۲ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱ | ۵ | ۷ | ۲ | ۲ |
روی | ۱.۰۷ | ۰.۹۶ | ۱.۱۴ | ۱.۲۹ | ۰.۸۸ | ۱.۱۲ | ۱.۰۱ | ۱.۵۳ | ۱.۲۷ | ۰.۸۴ |
ویتامین C (mg) | ۱.۲ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۱.۳ | ۰ | ۰.۳ | ۱.۳ | ۱.۵ | ۱.۰ |
ویتامین B-1 یا تیامین (mg) | ۰.۱۶۰ | ۰.۲۵۷ | ۰.۲۱۰ | ۰.۲۰۲ | ۰.۱۵۸ | ۰.۲۴۴ | ۰.۰۹۷ | ۰.۱۱۶ | ۰.۱۶۹ | ۰.۱۶۴ |
ویتامین B-2 یا ریبوفلاوین (mg) | ۰.۰۵۸ | ۰.۰۶۳ | ۰.۰۶۹ | ۰.۰۵۵ | ۰.۰۵۹ | ۰.۰۵۹ | ۰.۰۸۹ | ۰.۰۶۳ | ۰.۰۷۳ | ۰.۰۶۱ |
ویتامین B-3 یا نیاسین (mg) | ۰.۵۷۸ | ۰.۵۷۰ | ۰.۵۱۵ | ۰.۴۹۵ | ۰.۶۸۱ | ۰.۵۰۵ | ۰.۷۱۱ | ۰.۵۲۶ | ۱.۰۶۰ | ۰.۵۷۷ |
ویتامین B-6 | ۰.۱۲۰ | ۰.۱۷۵ | ۰.۰۸۱ | ۰.۱۰۰ | ۰.۱۱۷ | ۰.۰۶۹ | ۰.۰۷۲ | ۰.۱۳۹ | ۰.۱۷۸ | ۰.۰۶۷ |
ویتامین B-9 یا فولیک اسید (µg) | ۱۳۰ | ۱۶۸ | ۲۰۷ | ۲۰۸ | ۱۰۲ | ۱۴۹ | ۱۰۴ | ۱۷۲ | ۱۸۱ | ۱۵۹ |
ویتامین B-12 (µg) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ویتامین A (IU) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱ | ۶ | ۱۵ | ۲۷ | ۸ | ۲۴ |
ویتامین E (mg) | ۰.۰۳ | ۰.۹۸ | ۰ | ۰.۲۸ | ۰ | ۰.۸۷ | ۰.۰۲ | ۰.۳۵ | ۰.۱۱ | ۰.۱۵ |
ویتامین D (IU) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ویتامین K (µg) | ۸.۴ | ۳.۷ | ۰ | ۱.۷ | ۰ | ۳.۳ | ۲.۹ | ۴.۰ | ۱.۷ | ۲.۷ |
کلسترول (mg) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کافئین (mg) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
2 دیدگاه
خیلی ممنون خیلی مفید بود. ممنون از مطالب اصیلتون در زمانه کپی پیست مکرر!
خواهش میکنم من در این سایت کلا سعی کردم مطالبی بنویسم که تقریبا در هیچ سایت ایرانی پیدا نمیشده و سعی شده اگر مطلبی ترجمه است سایت اصلی هم آورده شود